Meer informatie
IMMO Huurwoningfonds 2 (emissiedatum 6 april 2020) belegt in een huurwoningcomplex gelegen in Voorburg.
IMMO Huurwoningfonds 2 (emissiedatum 6 april 2020) belegt in een huurwoningcomplex gelegen in Voorburg.
Emissiedatum | 06-04-2020 |
Totale fondsinvestering | € 32.315.000 |
Hypothecaire lening | € 16.080.000 |
Eigen vermogen | € 16.235.000 |
Verwacht gemiddeld totaalrendement | 7,8% per jaar |
Verwacht gemiddeld direct rendement (ná aflossing) | 5,2% per jaar |
Verwachte looptijd fonds | 7 tot 10 jaar |
Stichting IMMO Huurwoningfonds 2 heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds IMMO Huurwoningfonds 2.